Propriétés d'un sous-rapport d'en-tête ou de pied
Sous-rapport d'en-tête/pied
Un sous-rapport d'en-tête ou de pied est un composant qui chargera un sous-rapport défini dans les préférences utilisateur. Il s'agit de modèles spéciaux qui n'ont pas de source de données. Ces sous-rapports permettent de standardiser les éléments à afficher dans les en-têtes et pieds de page.
Pour modifier le contenu de ces modèles, vous devez passer par une fenêtre d'impression spécifique qui se situe dans le menu Outils/Outils d'impressions/Entêtes et pieds d'impressions ReportBuilder.
Apperance
Nom | Fonction |
---|---|
Visible | Cette propriété rend le sous-rapport invisible à l'impression lorsqu'elle n'est pas cochée. |
Data
Nom | Fonction |
---|---|
DataPipeline | Cette propriété permet de définir la vue de l'onglet Données qui servira de base pour présenter les données. |
TraverseAllData | Cette propriété s'applique aux sous-rapports dont la propriété PrintBehavior est défini sur pbFixed. Lorsque cette propriété est activée, elle indique que le sous-rapport continuera à s'imprimer sur des pages supplémentaires à la même position exacte jusqu'à ce que toutes les données soient parcourues. Par défaut, un sous-rapport de type fixe tronque les données, c'est-à-dire qu'il s'imprime une fois par bande, mais ne déborde pas si toutes les données ne peuvent pas tenir dans l'espace du sous-rapport. |
Generation
Nom | Fonction |
---|---|
DrillDownComponent | Cette propriété s'applique aux sous-rapports dont la propriété PrintBehavior est défini sur pbChild. Lorsque cette propriété est assignée, elle indique le composant "actif" qui, lorsqu'il est cliqué, provoque la régénération de la page actuelle dans la fenêtre d'aperçu avant impression de ReportBuilder avec le sous-rapport étendu. Cela crée un effet de "drill-down" pour le sous-rapport. |
ExpandAll | Cette propriété s'applique aux sous-rapports dont la propriété PrintBehavior est défini sur pbChild et dont la propriété DrillDownComponent est assignée. Lorsque cette propriété est activée, toutes les instances du sous-rapport s'impriment étendues. Le composant de "drill-down" n'est plus "actif" dans la fenêtre d'aperçu avant impression. |
NewPrintJob | Cette propriété s'applique aux sous-rapports dont la propriété PrintBehavior est défini sur pbSection. Lorsque cette propriété est activée, elle détermine si une nouvelle tâche d'impression est démarrée lorsque le sous-rapport est envoyé à l'imprimante. Cette fonctionnalité est utile lorsqu'une partie d'un rapport doit être imprimée sur une imprimante séparée. |
PrintBehavior | Cette propriété détermine comment un sous-rapport est imprimé au sein du rapport principal. Elle permet de contrôler le comportement d'impression du sous-rapport en fonction des besoins spécifiques du rapport. Les valeurs possibles sont : pbFixed - Le sous-rapport est imprimé une seule fois dans une position fixe. Si les données du sous-rapport ne tiennent pas dans l'espace alloué, elles sont tronquées, pbChild - Le sous-rapport est imprimé comme un enfant du rapport principal. Il peut être étendu pour afficher toutes les données, et il peut être configuré pour un effet de "drill-down", pbSection - Le sous-rapport est imprimé comme une section distincte du rapport principal. Il peut être configuré pour démarrer une nouvelle tâche d'impression. |
ResetPageNo | Lorsque cette propriété est activée, le numéro de page et le total de page utilisé seront ceux du sous-rapport au lieu du rapport principal. |
Identity
Nom | Fonction |
---|---|
UserName | Cette propriété permet de nommer l'objet. Il est important de donner un nom à tous vos objets pour gagner en visibilité dans l'arborescence et pour utiliser les objets dans l'onglet Calcul. |
Layout - Mise en page
Vous retrouverez la définition de ces propriétés communes à tous les objets sur cette page Layout - Mise en page.
Nom | Fonction |
---|---|
ParentPrinterSetup | Cette propriété permet d'indiquer si le sous-rapport hérite de propriétés de PrinterSetup du Report du rapport principal. Elle est cochée par défaut. Si cette propriété n'est pas activée, vous pourrez personnaliser les propriétés de PrinterSetup du Report du sous-rapport. |
ParentWidth | Cette propriété permet de définir si la largeur du sous-rapport doit être égale à celle du rapport principale. Elle est cochée par défaut. |
Layout - Dynamic - Mise en page dynamique
Nom | Fonction |
---|---|
Anchors | Ces propriétés permettent d'ancrer le sous-rapport à une position précise dans l'objet parent. Les valeurs possibles sont atBottom - Ancré avec le bas, atLeft - Ancré avec la gauche, atRight - Ancré avec la droite, atTop - Ancré avec le haut. |
BottomOffset | La propriété BottomOffset permet de définir l'espace vertical qui apparaîtra après le sous-rapport dans un rapport. Cet espace est exprimé en unités de rapport. En ajustant cette propriété, vous pouvez contrôler l'espacement entre le sous-rapport et l'objet qui le suit. |
KeepTogether | Cette propriété permet de spécifier si une région doit être maintenu ensemble sur une même page. Lorsque cette propriété est activée, le contenu de le sous-rapport sera déplacé à la page suivante si l'espace restant sur la page actuelle est insuffisant pour l'afficher entièrement. |
MinHeight | La propriété MinHeight permet de définir la hauteur minimale de le sous-rapport. Cette propriété garantit que le sous-rapport occupe toujours un espace vertical minimal, même lorsqu'il est vide ou invisible. |
OverFlowOffset | Cette propriété détermine si la hauteur de le sous-rapport doit s'étirer pour correspondre à l'étirement de la bande parente. |
ShiftRelativeTo | Cette propriété permet de déplacer la position haute (Top) de le sous-rapport en fonction d'un autre objet qui doit être lui aussi stretchable. |
StopPosition | Cette propriété détermine si la hauteur de le sous-rapport doit s'étirer en fonction de son contenu. Lorsque cette propriété est activée, la hauteur de le sous-rapport s'étire pour afficher tout son contenu, même si cela nécessite de déborder sur des pages supplémentaires. |
Miscellaneous
Nom | Fonction |
---|---|
FileName | Cette propriété permet d'indiquer le chemin complet et le nom du sous-rapport à charger s'il n'est pas défini dans les préférences utilisateur. Attention le sous-rapport ne doit pas être rattaché à une source de données, elles ne pourront pas être filtrées avec les paramètres du modèle. |
User Interface
Nom | Fonction |
---|---|
OutlineSettings | Cette propriété permet pour accéder à une boîte de dialogue qui permet une configuration visuelle simple des paramètres de plan pour tous les objets pertinents du rapport. |
CreateNode | Cette propriété permet de contrôler si un nœud de plan est créé chaque fois qu'une section s'imprime sur une page. Les paramètres de plan (OutlineSettings) peuvent également être configurés pour les composants Report et Group. |