Outils liés aux données
Données
Les outils liés aux données permettent d'afficher des données provenant des vues construites dans l'onglet "Données". Ces outils sont essentiels pour intégrer dynamiquement des informations dans vos rapports.
Vous avez la possibilité d'ajouter les objets suivants :
Nom | Icône | Description | Visualisation | Descriptif des propriétés |
---|---|---|---|---|
Champ texte | Texte limité à 255 caractères | Détail des propriétés | ||
Champ mémo | Texte illimité avec une seule mise en forme | Détail des propriétés | ||
Champ texte enrichi | Texte illimité avec la possibilité d'appliquer une mise en forme sur chaque mot | Détail des propriétés | ||
Champ calculé | Variable | Détail des propriétés | ||
Champ image | Image | Détail des propriétés | ||
Champ code-barres | Code-barres | Détail des propriétés | ||
Champ code-barres en 2 dimensions | Code-barres | Détail des propriétés | ||
Champ graphique | Graphique | Détail des propriétés |
Pour affecter un champ d'une vue à un objet, vous devez d'abord sélectionner la vue puis le champ dans les menus déroulant se trouvant sur la même ligne que les outils de mise en forme.
- Sélection de la vue
- Sélection du champ