Tâches disponibles
Il est possible d’afficher la liste des tâches existantes en utilisant l'option /listetaches dans l'invite de commandes.
Pour obtenir les tâches de Gestimum Gestion Commerciale, exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe" /listetaches
Pour obtenir les tâches de Gestimum Gestion Comptable, exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Gestimum\GestimumCompta.exe" /listetaches
Tâches disponibles dans Gestimum Gestion Commerciale
Nom | Description |
---|---|
ImporterActions | Crée des actions par import de fichier texte |
ImporterAdressesTiers | Crée des adresses par import de fichier texte |
ImporterAffaires | Crée des affaires par import de fichier texte |
ImporterArticlesSeuls | Crée des articles seuls par import de fichier texte |
ImporterClients | Crée des clients par import de fichier texte |
ImporterCommerciaux | Crée des commerciaux par import de fichier texte |
ImporterComposantsNomenclatures | Crée des composants de nomenclatures seules par import de fichier texte |
ImporterContacts | Crée des contacts par import de fichier texte |
ImporterDocumentsAchat | Crée des documents d'achat par import de fichier texte |
ImporterDocumentsStock | Crée des documents de stock par import de fichier texte |
ImporterDocumentsVente | Crée des documents de vente par import de fichier texte |
ImporterEquivalencesArticles | Crée des équivalences d'articles seules par import de fichier texte |
ImporterFamillesArticles | Crée des familles d'articles par import de fichier texte |
ImporterFournisseurs | Crée des fournisseurs par import de fichier texte |
ImporterFraisBudgetesAffaires | Crée ou modifie des frais budgétés d'affaires par import de fichier texte |
ImporterFraisRealisesAffaires | Crée ou modifie des frais réalisés d'affaires par import de fichier texte |
ImporterGlossaires | Crée des glossaires par import de fichier texte |
ImporterGrillesTarifs | Crée des grilles de tarifs par import de fichier texte |
ImporterMainOeuvreBudgeteeAffaires | Crée ou modifie de la main d'oeuvre budgétée d'affaires par import de fichier texte |
ImporterMainOeuvreRealiseeAffaires | Crée ou modifie de la main d'oeuvre réalisée d'affaires par import de fichier texte |
ImporterNaturesComptables | Crée des natures comptables par import de fichier texte |
ImporterProspects | Crée des prospects par import de fichier texte |
ImporterReferencesClientsArticles | Crée des références clients d'articles seules par import de fichier texte |
ImporterSousFamillesArticles | Crée des sous-familles d'articles par import de fichier texte |
ImporterTarifsArticles | Crée des tarifs d'articles seuls par import de fichier texte |
ImporterTarifsFournisseursArticles | Crée des tarifs fournisseurs seuls par import de fichier texte |
ImprimerDocumentAchat | Imprime un document d'achat |
ImprimerDocumentStock | Imprime un document de stock |
ImprimerDocumentVente | Imprime un document de vente |
ExporterFacturesChorus | Exporte des factures clients au format Chorus |
ExporterFacturesClientsCSV | Exporte des factures et avoirs clients au format CSV pour l'administration fiscale |
ExporterFacturesClientsXML | Exporte des factures et avoirs clients au format XML |
RecalculerStock | Recalcule le stock |
TransfererDocumentsAchVte | Transfère de documents d'achat ou de vente par import de fichier texte |
Tâches disponibles dans Gestimum Gestion Comptable
Nom | Description |
---|---|
ImporterComptesReporting | Crée des comptes de reporting par import de fichier texte |
ImporterEcritures | Créé des écritures par import de fichier texte |
ImporterImmobilisations | Crée des immobilisations par import de fichier texte |
Tâches disponibles partout
Nom | Description |
---|---|
ImporterBanquesTiers | Crée des banques par import de fichier texte |
ImporterComptes | Crée des comptes par import de fichier texte |
ImporterDevises | Crée des devises par import de fichier texte |
ImporterModesReglements | Crée des modes de règlements par import de fichier texte |
ImporterPays | Crée des pays par import de fichier texte |
ImporterSalaries | Crée des salariés par import de fichier texte |
ImporterSectionsAnalytiques | Crée des sections analytiques par import de fichier texte |
ImporterUtilisateurs | Crée des utilisateurs par import de fichier texte |
ImporterVilles | Crée des villes par import de fichier texte |
Autres tâches disponibles partout
Nom | Description |
---|---|
AfficherMessageTest | Tâche à des fins de test. Ne fait qu'écrire "Message de test" dans le journal |
CreerFichierDemo | Exporte les données d'une société dans le fichier binaire D:\Development\Gestimum\Application\Bin\Bases\Demo Ce fichier est utilisé par l'assistant de création de société lorsqu'on coche l'option "Créer une société de démonstration" |
ExporterDescriptionBaseDonnees | Exporte la description des tables, des champs, des clés primaires, des clés secondaires et des procédures stockées de la base de données dans un fichier XML avec une feuille de style XLS |
ExporterRequeteBaseDonnees | Exporte le contenu des tables de la base de données dans un fichier CSV |