Rapport du transfert comptable
Génération des rapports
Les boutons OK, Tester, Imprimer et Aperçu génèrent des rapports de transfert comptable.
Ces rapports listent les succès ou échecs et varient en fonction des boutons sélectionnés :
OK | Tester | Imprimer | Aperçu | |
---|---|---|---|---|
Succès : | ||||
Nombre de documents transférés | OUI | NON | NON | NON |
Nombre de documents corrects | NON | OUI | OUI | OUI |
Nombre de pièces et d'écritures créées (par centralisateur) | OUI | NON | NON | NON |
Échecs : | ||||
Nombre de documents non transférés ou refusés car anomalie | OUI | OUI | OUI | OUI |
Détail des documents non transférés avec l'anomalie associée | OUI | OUI | OUI | OUI |
Exemples d’anomalie :
- Compte général (nature comptable) inconnu
- Journal non renseigné
- Incohérence de la TVA avec le document