Modifications des noms de tables et de colonnes dans la base de données
Noms des tables (28 changements)
| Ancien nom de table | Nouveau nom de table |
|---|
| 1 | REPRESENTANTS | COMMERCIAUX |
| | |
| 2 | PROJETS | AFFAIRES |
| 3 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | AFF_FRAIS_BUDGETES |
| 4 | PRJ_MO_BUDGETEE | AFF_MO_BUDGETEE |
| 5 | PRJ_ACHATS_BUDGETES | AFF_ACHATS_BUDGETES |
| 6 | PRJ_VENTES_BUDGETEES | AFF_VENTES_BUDGETEES |
| 7 | PRJ_PLANNING | AFF_PLANNING |
| 8 | PRJ_FRAIS_REALISES | AFF_FRAIS_REALISES |
| 9 | PRJ_MO_REALISEE | AFF_MO_REALISEE |
| 10 | HPROJETS | HAFFAIRES |
| | |
| 11 | PERSONNEL | SALARIES |
| 12 | PERSONNEL_ABSENCES | SALARIES_ABSENCES |
| 13 | PERSONNEL_DEPOTS | SALARIES_DEPOTS |
| | |
| 14 | DEPOT | DEPOTS |
| 15 | DEP_ZONES | DEPOTS_ZONES |
| | |
| 16 | TRANSPORT | TRANSPORTEURS |
| 17 | TRP_TARIF | TRANSPORTEURS_TARIFS |
| | |
| 18 | TARIFS | GRILLESTARIFS |
| 19 | TGRILLES | GRILLESTARIFS_LIGNES |
| 20 | LPROMOS | PROMOS_LIGNES |
| 21 | PRM_TIERS | PROMOS_TIERS |
| | |
| 22 | LBAREMES | BAREMES_LIGNES |
| 23 | FBAREMES | BAREMES_FILTRES |
| | |
| 24 | CATEGORIES | OUTLOOK_CATEGORIES |
| 25 | CAT_ACTIONS | OUTLOOK_ACTIONS |
| 26 | CAT_CONTACTS | OUTLOOK_CONTACTS |
| 27 | CAT_TIERS | OUTLOOK_TIERS |
| 28 | SYNOUTPARAMS | OUTLOOK_PARAMS |
Noms de colonnes (151 changements)
| Ancien nom de table | Ancien nom de colonne | Nouveau nom de table | Nouveau nom de colonne |
|---|
| 1 | REPRESENTANTS | REP_BAREME | COMMERCIAUX | COM_BAREME |
| 2 | REPRESENTANTS | REP_CIVILE | COMMERCIAUX | COM_CIVILE |
| 3 | REPRESENTANTS | REP_CODE | COMMERCIAUX | COM_CODE |
| 4 | REPRESENTANTS | REP_COMP | COMMERCIAUX | COM_COMP |
| 5 | REPRESENTANTS | REP_CP | COMMERCIAUX | COM_CP |
| 6 | REPRESENTANTS | REP_DORT | COMMERCIAUX | COM_DORT |
| 7 | REPRESENTANTS | REP_DTMAJ | COMMERCIAUX | COM_DTMAJ |
| 8 | REPRESENTANTS | REP_EMAIL | COMMERCIAUX | COM_EMAIL |
| 9 | REPRESENTANTS | REP_ETAT | COMMERCIAUX | COM_ETAT |
| 10 | REPRESENTANTS | REP_FAX | COMMERCIAUX | COM_FAX |
| 11 | REPRESENTANTS | REP_NOM | COMMERCIAUX | COM_NOM |
| 12 | REPRESENTANTS | REP_NUMMAJ | COMMERCIAUX | COM_NUMMAJ |
| 13 | REPRESENTANTS | REP_OBJ | COMMERCIAUX | COM_OBJ |
| 14 | REPRESENTANTS | REP_PRENOM | COMMERCIAUX | COM_PRENOM |
| 15 | REPRESENTANTS | REP_REG | COMMERCIAUX | COM_REG |
| 16 | REPRESENTANTS | REP_RUE | COMMERCIAUX | COM_RUE |
| 17 | REPRESENTANTS | REP_TELB | COMMERCIAUX | COM_TELB |
| 18 | REPRESENTANTS | REP_TELD | COMMERCIAUX | COM_TELD |
| 19 | REPRESENTANTS | REP_TELM | COMMERCIAUX | COM_TELM |
| 20 | REPRESENTANTS | REP_TX_COM | COMMERCIAUX | COM_TX_COM |
| 21 | REPRESENTANTS | REP_URL | COMMERCIAUX | COM_URL |
| 22 | REPRESENTANTS | REP_USRMAJ | COMMERCIAUX | COM_USRMAJ |
| 23 | REPRESENTANTS | REP_VILLE | COMMERCIAUX | COM_VILLE |
| | | | |
| 1 | ARC_DOCUMENTS | REP_CODE | ARC_DOCUMENTS | COM_CODE |
| 2 | ARC_LIGNES | REP_CODE | ARC_LIGNES | COM_CODE |
| 3 | ARC_LIGNES | REP_TX_COM | ARC_LIGNES | COM_TX_COM |
| 4 | CONTACTS | REP_CODE | CONTACTS | COM_CODE |
| 5 | DOCUMENTS | REP_CODE | DOCUMENTS | COM_CODE |
| 6 | FAC_ACPT | REP_CODE | FAC_ACPT | COM_CODE |
| 7 | HCLIENTS | REP_CODE | HCLIENTS | COM_CODE |
| 8 | HVENTES | REP_CODE | HVENTES | COM_CODE |
| 9 | LIGNES | REP_CODE | LIGNES | COM_CODE |
| 10 | LIGNES | REP_TX_COM | LIGNES | COM_TX_COM |
| 11 | PERSONNEL | REP_CODE | PERSONNEL | COM_CODE |
| 12 | TIERS | REP_CODE | TIERS | COM_CODE |
| | | | |
| 1 | PRJ_ACHATS_BUDGETES | LPJ_AVANCE | AFF_ACHATS_BUDGETES | LAF_AVANCE |
| 2 | PRJ_ACHATS_BUDGETES | LPJ_LIB | AFF_ACHATS_BUDGETES | LAF_LIB |
| 3 | PRJ_ACHATS_BUDGETES | LPJ_NUMERO | AFF_ACHATS_BUDGETES | LAF_NUMERO |
| 4 | PRJ_ACHATS_BUDGETES | LPJ_PRIXTO | AFF_ACHATS_BUDGETES | LAF_PRIXTO |
| 5 | PRJ_ACHATS_BUDGETES | LPJ_PRIXUN | AFF_ACHATS_BUDGETES | LAF_PRIXUN |
| 6 | PRJ_ACHATS_BUDGETES | LPJ_QTE | AFF_ACHATS_BUDGETES | LAF_QTE |
| 7 | PRJ_ACHATS_BUDGETES | PRJ_CODE | AFF_ACHATS_BUDGETES | AFF_CODE |
| 8 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_AVANCE | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_AVANCE |
| 9 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_DTCRE | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_DTCRE |
| 10 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_DTMAJ | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_DTMAJ |
| 11 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_ID | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_ID |
| 12 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_LIB | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_LIB |
| 13 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_NUMERO | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_NUMERO |
| 14 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_PRIXTO | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_PRIXTO |
| 15 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_PRIXUN | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_PRIXUN |
| 16 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_QTE | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_QTE |
| 17 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_STYPE | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_STYPE |
| 18 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_TRTCRE | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_TRTCRE |
| 19 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_TRTMAJ | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_TRTMAJ |
| 20 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_TYPE | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_TYPE |
| 21 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_USRCRE | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_USRCRE |
| 22 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | LPJ_USRMAJ | AFF_FRAIS_BUDGETES | LAF_USRMAJ |
| 23 | PRJ_FRAIS_BUDGETES | PRJ_CODE | AFF_FRAIS_BUDGETES | AFF_CODE |
| 24 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_DATE | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_DATE |
| 25 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_DTCRE | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_DTCRE |
| 26 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_DTMAJ | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_DTMAJ |
| 27 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_ID | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_ID |
| 28 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_LIB | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_LIB |
| 29 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_NUMERO | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_NUMERO |
| 30 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_PRIXTO | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_PRIXTO |
| 31 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_PRIXUN | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_PRIXUN |
| 32 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_QTE | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_QTE |
| 33 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_STYPE | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_STYPE |
| 34 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_TRTCRE | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_TRTCRE |
| 35 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_TRTMAJ | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_TRTMAJ |
| 36 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_TYPE | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_TYPE |
| 37 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_USRCRE | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_USRCRE |
| 38 | PRJ_FRAIS_REALISES | LPJ_USRMAJ | AFF_FRAIS_REALISES | LAF_USRMAJ |
| 39 | PRJ_FRAIS_REALISES | PRJ_CODE | AFF_FRAIS_REALISES | AFF_CODE |
| 40 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_AVANCE | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_AVANCE |
| 41 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_DTCRE | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_DTCRE |
| 42 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_DTMAJ | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_DTMAJ |
| 43 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_ID | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_ID |
| 44 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_LIB | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_LIB |
| 45 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_NUMERO | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_NUMERO |
| 46 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_PRIXTO | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_PRIXTO |
| 47 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_PRIXUN | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_PRIXUN |
| 48 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_QTE | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_QTE |
| 49 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_STYPE | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_STYPE |
| 50 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_TRTCRE | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_TRTCRE |
| 51 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_TRTMAJ | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_TRTMAJ |
| 52 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_TYPE | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_TYPE |
| 53 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_USRCRE | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_USRCRE |
| 54 | PRJ_MO_BUDGETEE | LPJ_USRMAJ | AFF_MO_BUDGETEE | LAF_USRMAJ |
| 55 | PRJ_MO_BUDGETEE | PRJ_CODE | AFF_MO_BUDGETEE | AFF_CODE |
| 56 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_DATE | AFF_MO_REALISEE | LAF_DATE |
| 57 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_DTCRE | AFF_MO_REALISEE | LAF_DTCRE |
| 58 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_DTMAJ | AFF_MO_REALISEE | LAF_DTMAJ |
| 59 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_ID | AFF_MO_REALISEE | LAF_ID |
| 60 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_LIB | AFF_MO_REALISEE | LAF_LIB |
| 61 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_NUMERO | AFF_MO_REALISEE | LAF_NUMERO |
| 62 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_PRIXTO | AFF_MO_REALISEE | LAF_PRIXTO |
| 63 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_PRIXUN | AFF_MO_REALISEE | LAF_PRIXUN |
| 64 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_QTE | AFF_MO_REALISEE | LAF_QTE |
| 65 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_STYPE | AFF_MO_REALISEE | LAF_STYPE |
| 66 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_TRTCRE | AFF_MO_REALISEE | LAF_TRTCRE |
| 67 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_TRTMAJ | AFF_MO_REALISEE | LAF_TRTMAJ |
| 68 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_TYPE | AFF_MO_REALISEE | LAF_TYPE |
| 69 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_USRCRE | AFF_MO_REALISEE | LAF_USRCRE |
| 70 | PRJ_MO_REALISEE | LPJ_USRMAJ | AFF_MO_REALISEE | LAF_USRMAJ |
| 71 | PRJ_MO_REALISEE | PRJ_CODE | AFF_MO_REALISEE | AFF_CODE |
| 72 | PRJ_PLANNING | LPJ_ABSENC | AFF_PLANNING | LAF_ABSENC |
| 73 | PRJ_PLANNING | LPJ_DATE | AFF_PLANNING | LAF_DATE |
| 74 | PRJ_PLANNING | LPJ_NUMERO | AFF_PLANNING | LAF_NUMERO |
| 75 | PRJ_PLANNING | LPJ_TYPE | AFF_PLANNING | LAF_TYPE |
| 76 | PRJ_PLANNING | PRJ_CODE | AFF_PLANNING | AFF_CODE |
| 77 | PRJ_VENTES_BUDGETEES | LPJ_AVANCE | AFF_VENTES_BUDGETEES | LAF_AVANCE |
| 78 | PRJ_VENTES_BUDGETEES | LPJ_LIB | AFF_VENTES_BUDGETEES | LAF_LIB |
| 79 | PRJ_VENTES_BUDGETEES | LPJ_NUMERO | AFF_VENTES_BUDGETEES | LAF_NUMERO |
| 80 | PRJ_VENTES_BUDGETEES | LPJ_PRIXTO | AFF_VENTES_BUDGETEES | LAF_PRIXTO |
| 81 | PRJ_VENTES_BUDGETEES | LPJ_PRIXUN | AFF_VENTES_BUDGETEES | LAF_PRIXUN |
| 82 | PRJ_VENTES_BUDGETEES | LPJ_QTE | AFF_VENTES_BUDGETEES | LAF_QTE |
| 83 | PRJ_VENTES_BUDGETEES | PRJ_CODE | AFF_VENTES_BUDGETEES | AFF_CODE |
| 84 | PROJETS | PRJ_BUGLAC | AFFAIRES | AFF_BUGLAC |
| 85 | PROJETS | PRJ_CODE | AFFAIRES | AFF_CODE |
| 86 | PROJETS | PRJ_DESC | AFFAIRES | AFF_DESC |
| 87 | PROJETS | PRJ_DORT | AFFAIRES | AFF_DORT |
| 88 | PROJETS | PRJ_DT_DEB | AFFAIRES | AFF_DT_DEB |
| 89 | PROJETS | PRJ_DT_FIN | AFFAIRES | AFF_DT_FIN |
| 90 | PROJETS | PRJ_DTCRE | AFFAIRES | AFF_DTCRE |
| 91 | PROJETS | PRJ_DTMAJ | AFFAIRES | AFF_DTMAJ |
| 92 | PROJETS | PRJ_ETAT | AFFAIRES | AFF_ETAT |
| 93 | PROJETS | PRJ_GROUP1 | AFFAIRES | AFF_GROUP1 |
| 94 | PROJETS | PRJ_GROUP2 | AFFAIRES | AFF_GROUP2 |
| 95 | PROJETS | PRJ_LIB | AFFAIRES | AFF_LIB |
| 96 | PROJETS | PRJ_NUMMAJ | AFFAIRES | AFF_NUMMAJ |
| 97 | PROJETS | PRJ_TO_REC | AFFAIRES | AFF_TO_REC |
| 98 | PROJETS | PRJ_USRCRE | AFFAIRES | AFF_USRCRE |
| 99 | PROJETS | PRJ_USRMAJ | AFFAIRES | AFF_USRMAJ |
| | | | |
| 1 | BAREMES | COM_CALCUL | BAREMES | BAR_CALCUL |
| 2 | BAREMES | COM_CODE | BAREMES | BAR_CODE |
| 3 | BAREMES | COM_DORT | BAREMES | BAR_DORT |
| 4 | BAREMES | COM_DTMAJ | BAREMES | BAR_DTMAJ |
| 5 | BAREMES | COM_LIB | BAREMES | BAR_LIB |
| 6 | BAREMES | COM_NUMMAJ | BAREMES | BAR_NUMMAJ |
| 7 | BAREMES | COM_USRMAJ | BAREMES | BAR_USRMAJ |
| 8 | FBAREMES | COM_BORNEA | FBAREMES | BAR_BORNEA |
| 9 | FBAREMES | COM_BORNEB | FBAREMES | BAR_BORNEB |
| 10 | FBAREMES | COM_CODE | FBAREMES | BAR_CODE |
| 11 | FBAREMES | COM_INCLUS | FBAREMES | BAR_INCLUS |
| 12 | FBAREMES | COM_QUOI | FBAREMES | BAR_QUOI |
| 13 | LBAREMES | COM_CODE | LBAREMES | BAR_CODE |
| 14 | LBAREMES | COM_DOMAIN | LBAREMES | BAR_DOMAIN |
| 15 | LBAREMES | COM_FORMUL | LBAREMES | BAR_FORMUL |
| 16 | LBAREMES | COM_OBJ | LBAREMES | BAR_OBJ |
| 17 | LBAREMES | COM_TOBJ | LBAREMES | BAR_TOBJ |
Table des champs personnalisés
| Nom de la table | Ancien identifiant | Nouvel identifiant |
|---|
| AFFAIRES | PRJ | AFF |