Volet de raccourcis
Le volet de raccourcis (par défaut ancrée à gauche l'écran) comporte plusieurs onglets de raccourcis classés par catégorie.
En Gestion Commerciale
| Raccourcis | Description |
|---|---|
| ARTICLES | Recherche articles, Détails des ventes et achats par article, Familles/sous-familles d'articles... |
| STOCKS | Nouveau document, liste des documents, Stock, Mouvements de stock... |
| VENTES | Nouveau document, liste des documents, Détails des ventes par client ... |
| ACHATS | Nouveau document, liste des documents, Détails des ventes par fournisseur ... |
En Comptabilité
| Raccourcis | Description |
|---|---|
| DONNÉES | Journaux, Guides d'écritures, Abonnements d'écritures... |
| ÉCRITURES | Saisie des écritures, Saisie guidée des écritures, Saisie au kilomètre des écritures |
| TRAITEMENTS | Lettrer manuellement, Lettre automatiquement, Délettrer.. |
Commun aux 2 applications
| Raccourcis | Description |
|---|---|
| ENCAISSEMENTS | Échéances clients, Non payés et différés, Relancer... |
| DÉCAISSEMENTS | Échéances fournisseurs, Échéances à payer, Préparer les paiements... |
| PERSONNALISE | Internet Explorer, Word, Excel... |
Personnalisez votre barre de raccourcis avec l'ajout des nouveaux raccourcis, exécutables, documents Word, Excel, HTML, etc.
Les styles d'affichage de cette barre sont modifiables par le menu contextuel clic droit : Style Standard, XP, Plat, Outlook.