Structure du fichier d'immobilisations
| Champ | Description | Type | Longueur maximale | Valeurs possibles | Description des valeurs possibles | Présence | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO_CODE | Code immobilisation | Texte | 15 | Obligatoire | |||
| IMO_LIB | Libellé | Texte | 60 | Obligatoire | |||
| IMO_LIBLON | Description longue | Texte | 200 | Facultatif | |||
| FAI_CODE | Code famille d'immobilisation | Texte | 10 | Facultatif | |||
| IMO_ETAT | Etat | Texte | 1 | E A S |
Non amortie En cours Amortie Sortie |
Facultatif | |
| IMO_TYPE | Type | Texte | 1 | A B C L |
Aucun Bien Crédit-bail Location |
Facultatif | |
| IMO_CAT | Catégorie | Texte | 1 | A I C F |
Aucune Incorporelle Corporelle Financière |
Facultatif | |
| LII_CODE | Code lieu d'immobilisation | Texte | 3 | Facultatif | |||
| IMO_CBAR | Code-barres | Texte | 30 | Facultatif | |||
| IMO_SERIE | N° de série | Texte | 30 | Facultatif | |||
| IM1_CODE | Code critère 1 | Texte | 15 | Facultatif | |||
| IM2_CODE | Code critère 2 | Texte | 15 | Facultatif | |||
| IM3_CODE | Code critère 3 | Texte | 15 | Facultatif | |||
| IM4_CODE | Code critère 4 | Texte | 15 | Facultatif | |||
| IM5_CODE | Code critère 5 | Texte | 15 | Facultatif | |||
| IMO_DTACQ | Date d'acquisition | Date | Facultatif | ||||
| IMO_DTSERV | Date de mise en service | Date | Facultatif | ||||
| IMO_REPRISE | Reprise d'immobilisation | Case à cocher | Facultatif | ||||
| IMO_PIEFRN | N° de pièce de l'acquisition | Texte | 15 | Facultatif | |||
| IMO_PRXACH | Prix d'achat HT | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_FRAISA | Frais inclus dans le prix d'achat HT | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_TVAPXA | Montant de TVA sur le prix d'achat | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_PRATTC | Prix d'achat TTC | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_JRNACQ | Code journal d'acquisition | Texte | 10 | Facultatif | |||
| IMO_CPT | Compte d'immobilisation | Texte | 25 | Facultatif | |||
| IMO_CPTVAA | Compte de TVA sur les achats | Texte | 25 | Facultatif | |||
| IMO_CPTFRN | Compte fournisseur | Texte | 25 | Facultatif | |||
| IMO_MDAMO | Mode d'amortissement | Texte | 1 | L D |
Aucun Linéaire Dégressif |
Facultatif | |
| IMO_BSEAMO | Base amortissable | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_VALVTE | Valeur de revente | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_DREAMO | Durée en mois de l'amortissement | Nombre entier | Facultatif | ||||
| IMO_NBJAMO | Nombre de jours dans une année pour l'amortissement | Texte | 3 | 360 365 |
360 jours 365 jours |
Facultatif | |
| IMO_DTFINA | Date de fin d'amortissement | Date | Facultatif | ||||
| IMO_COAMDE | Coefficient d'amortissement dégressif | Nombre à virgule | Facultatif | ||||
| IMO_JRNDOT | Code journal de dotations aux amortissements | Texte | 10 | Facultatif | |||
| IMO_CPTDAM | Compte de dotations aux amortissements | Texte | 25 | Facultatif | |||
| IMO_CPTAM | Compte d'amortissement | Texte | 25 | Facultatif | |||
| IMO_CPTDEP | Compte de dépréciation | Texte | 25 | Facultatif | |||
| IMO_CPTDDE | Compte de dotations aux dépréciations | Texte | 25 | Facultatif | |||
| IMO_TYPSOR | Type de cession | Texte | 1 | C R |
Aucun Cession Mise au rebut |
Facultatif | |
| IMO_DTSOR | Date de cession | Date | Facultatif | ||||
| IMO_PIESOR | N° de pièce de la sortie | Texte | 15 | Facultatif | |||
| IMO_PRXVTE | Prix de vente | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_TVARVT | TVA de revente | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_PVCCT | Plus-value de cession à court terme | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_PVCLT | Plus-value de cession à long terme | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_MVCCT | Moins-value de cession à court terme | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_MVCLT | Moins-value de cession à long terme | Montant | Facultatif | ||||
| IMO_JRNCES | Code journal de cession | Texte | 10 | Facultatif | |||
| IMO_CPTCES | Compte de cession | Texte | 25 | Facultatif | |||
| IMO_CPTCRE | Compte de créance | Texte | 25 | Facultatif | |||
| IMO_CPTVAV | Compte de TVA sur les ventes | Texte | 25 | Facultatif | |||
| IMO_CPTVNC | Compte de valeur nette comptable | Texte | 25 | Facultatif | |||
| MVN_CODE | Code modèle analytique | Texte | 15 | Facultatif | |||
| IMO_MEMO | Commentaires | Texte illimité | Facultatif | ||||
| XXX_... | Champs personnalisés | Facultatif |