Structure du fichier d'articles seuls
Champ | Description | Type | Longueur maximale | Valeurs possibles | Description des valeurs possibles | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|
ART_CODE | Code article | Texte | 30 | Obligatoire * | ||
ART_LIB | Libellé | Texte | 250 | Obligatoire | ||
ART_TGAMME | Type de gamme | Texte | 10 | Facultatif | ||
ART_DORT | En sommeil | Case à cocher | Facultatif | |||
FAR_CODE | Famille | Texte | 10 | Facultatif | ||
ART_FARNAT | Texte | 10 | Facultatif | |||
SFA_CODE | Code sous-famille | Texte | 10 | Facultatif | ||
ART_SFANAT | Texte | 10 | Facultatif | |||
ART_TYPE | Type d'article | Texte | 1 | P C N F V | Pièce, Consigne, Nomenclature, Forfait, Service | Facultatif |
ART_CATEG | Catégorie | Texte | 1 | F S M O T A | Produits finis, Produits semi-finis, Matières premières, Main d'oeuvre, Sous-traitance, Autre | Facultatif |
ART_QTEDFT | Quantité par défaut | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_PRIXAU | Par combien ? | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_T_APP | Formule de frais d'approche de vente 1 | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_F_APP | Frais d'approche de vente 1 | Montant | Facultatif | |||
ART_T_APP2 | Formule de frais d'approche de vente 2 | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_F_APP2 | Frais d'approche de vente 2 | Montant | Facultatif | |||
ART_T_APP3 | Formule de frais d'approche de vente 3 | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_F_APP3 | Frais d'approche de vente 3 | Montant | Facultatif | |||
ART_T_ACH | Formule de frais d'approche d'achat 1 | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_F_ACH | Frais d'approche d'achat 1 | Montant | Facultatif | |||
ART_T_ACH2 | Formule de frais d'approche d'achat 2 | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_F_ACH2 | Frais d'approche d'achat 2 | Montant | Facultatif | |||
ART_T_ACH3 | Formule de frais d'approche d'achat 3 | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_F_ACH3 | Frais d'approche d'achat 3 | Montant | Facultatif | |||
ART_M_PRV | Calcul du prix de revient | Texte | 1 | M P A D | Manuel, Dans le dépot principal, Dans tous les dépots, Celui du dernier mouvement d'entrée | Facultatif |
ART_I_PRV | Si modification prix de revient | Texte | 1 | P C | Recalcul du prix de vente, Recalcul du coefficient | Facultatif |
ART_V_ARR | Arrondir à | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_T_ARR | Type d'arrondi | Texte | 1 | 1 2 3 4 5 6 | Inférieur, Proche, Supérieur, Fixe inférieur, Fixe proche, Fixe supérieur | Facultatif |
ART_REMMAX | Pourcentage de remise maximum | Montant | Facultatif | |||
ART_RMXDOC | Pourcentage de remise maximum au document ? | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_TRENDU | Type de frais rendus | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_FRENDU | Frais rendus | Montant | Facultatif | |||
ART_P_ACH | Prix d'achat unitaire | Montant | Facultatif | |||
ART_P_PRV | Prix de revient unitaire | Montant | Facultatif | |||
ART_P_COEF | Coefficient | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_P_VTE | Prix public unitaire | Montant | Facultatif | |||
ART_P_EURO | Prix de vente unitaire en Euro | Montant | Facultatif | |||
ART_LIBC | Libellé court | Texte | 20 | Facultatif | ||
ART_CBAR | Code-barres | Texte | 30 | Facultatif | ||
ART_REF | Référence constructeur | Texte | 30 | Facultatif | ||
ART_NII | Nomenclature DEB | Texte | 14 | Facultatif | ||
ART_MFACT | Facturation à la vente | Texte | 1 | D B V L P | Au débit unitaire, Au débit total, Au volume unitaire, Au volume total, Au poids | Facultatif |
ART_MACHAT | Facturation à l'achat | Texte | 1 | D B V L P | Au débit unitaire, Au débit total, Au volume unitaire, Au volume total, Au poids | Facultatif |
ART_DELAI | Délai de livraison | Entier | Facultatif | |||
ART_CONSIG | Consigne | Texte | 30 | Facultatif | ||
GAR_CODE | Garantie | Texte | 3 | Facultatif | ||
FA1_CODE | Critère 1 | Texte | 15 | Facultatif | ||
FA2_CODE | Critère 2 | Texte | 15 | Facultatif | ||
FA3_CODE | Critère 3 | Texte | 15 | Facultatif | ||
FA4_CODE | Critère 4 | Texte | 15 | Facultatif | ||
FA5_CODE | Critère 5 | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_NIMP | Non imprimable | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_NSTAT | Hors statistiques | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_NCOM | Hors commissions | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_CONTRM | Géré en contremarque | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_INTV | Interdit à la vente | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_INTA | Interdit à l'achat | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_MSUPPTPF1 | Coefficient 1 de TPF | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_MSUPPTPF2 | Coefficient 2 de TPF | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_UC_ACH | Unité de conditionnement d'achat | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_CD_ACH | Nombre d'unités de base dans l'unité de conditionnement d'achat | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_UB_ACH | Unité de base d'achat | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_UC_STK | Unité de conditionnement de stock | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_CD_STK | Nombre d'unités de base dans l'unité de conditionnement de stock | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_UB_STK | Unité de base de stock | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_UC_VTE | Unité de conditionnement de vente | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_CD_VTE | Nombre d'unités de base dans l'unité de conditionnement de vente | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_UB_VTE | Unité de base de vente | Texte | 15 | Facultatif | ||
ART_R_UAUV | UA/UV | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_R_USUV | US/UV | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_NCOLIS | Articles par colis | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_POIDSN | Poids net | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_POIDST | Tare | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_POIDSB | Poids brut | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_LONG | Longueur | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_LARG | Largeur | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_HAUT | Hauteur | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_VOLUME | Volume | Nombre à virgule | Facultatif | |||
ART_PACHUB | Prix d'achat unitaire en unité de base | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_PVTEUB | Prix de vente unitaire exprimé en unité de base | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_PV_MAN | Prix de vente de la nomenclature manuel | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_STOCK | Type de stock | Texte | 1 | N C M X A I F | Non géré, Non valorisé, Prix moyen pondéré, Prix moyen d'achat, Dernier prix d'achat, FIFO/FEFO, LIFO | Facultatif |
ART_TLOT | Lot ou série | Texte | 1 | S L | Série, Lot | Facultatif |
ART_LCSNSH | Limiter les n° de série aux caractères hexadécimaux (0123456789ABCDEF) | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_PERIMA | Lot périssable | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_DELCOM | Délai de commercialisation du lot en jours | Entier | Facultatif | |||
ART_S_PRV | Mise à jour du prix de revient dans les stocks | Texte | 1 | A M | Automatique | |
Manuelle | Facultatif | |||||
ART_D_PRV | Prix de revient dans les documents de vente | Texte | 1 | A S | Prix de revient commercial de l'onglet "Général", Prix de revient unitaire de l'onglet "Stock" | Facultatif |
ART_GROUPE | Groupe d'équivalence | Texte | 10 | Facultatif | ||
ART_REMPL | Article de rempl. | Texte | 30 | Facultatif | ||
ART_AUCFS | Acheter uniquement chez les fournisseurs sélectionnés | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_MEMO | Commentaires | Texte illimité | Facultatif | |||
ART_AFFMES | Afficher un message lors de la saisie d'un document | Case à cocher | Facultatif | |||
ART_MESSAG | Message | Texte illimité | Facultatif | |||
ART_FMTIMG | Format d'image | Texte | 255 | Facultatif | ||
ART_DTCREE | Créé le | Date | Facultatif | |||
ART_USRCRE | Créé par | Texte | 20 | Facultatif | ||
ART_OLDCOD | Ancien code article | Texte | 30 | Facultatif | ||
ART_RENPAR | Renommé par | Texte | 20 | Facultatif | ||
ART_RENLE | Renommé le | Date | Facultatif | |||
PCF_CODE | Code tiers | Texte | 20 | Facultatif | ||
XXX_... | Champs personnalisés | Facultatif |
* Dans le cas où la codification des articles est définie comme automatique, le code article présent dans le fichier sera ignoré.