Structure du fichier de grilles de tarifs
Champ | Description | Type | Longueur maximale | Présence | Exemple |
---|---|---|---|---|---|
TAR_CODE | Code de la grille de tarifs | Texte | 30 | Obligatoire | |
TAR_LIB | Libellé de la grille de tarifs | Texte | 40 | Obligatoire * | |
FAR_CODE | Code famille d'articles de la ligne de grille de tarifs | Texte | 10 | Obligatoire ** | |
SFA_CODE | Code sous-famille d'articles | Texte | 10 | Obligatoire ** | |
ART_CODE | Code article de la ligne de grille de tarifs | Texte | 30 | Obligatoire ** | |
ART_GAMME | Codes valeurs de gammes de la ligne de grille de tarifs séparées par un \ | Texte | 98 | Facultatif | |
DEV_CODE | Code devise de la ligne de grille de tarifs | Texte | 3 | Facultatif | |
TAR_BORNE | Seuil de la ligne de grille de tarifs | Nombre à virgule | Facultatif | ||
TAR_REMISE | Remise de la ligne de grille de tarifs | Texte | 30 | Facultatif | |
TAR_PRIX | Prix de la ligne de grille de tarifs | Montant | Facultatif *** | ||
TAR_CMMNTR | Commentaires de la ligne de grille de tarifs | Texte | 200 | Facultatif | |
TAR_CMNTR2 | Commentaires supplémentaires de la ligne de grille de tarifs | Texte | 200 | Facultatif |
* : Le libellé est obligatoire si la grille de tarifs est à créer, et facultatif si la grille de tarifs est juste à modifier
** : Le code article ou le code famille ou le code sous-famille doit être renseigné.
*** : Le prix doit être renseigné à 0 si le champs est considéré comme vide.